HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux l24.yourwebhosting.net 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu May 7 16:31:24 EDT 2026 x86_64
User: turkishi (1582)
PHP: 8.1.34
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/turkishi/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	34269	5646	13787	53572	1612684802
D	29024596	29689459
20155	279	14	0	1011
20156	77	2	2	275916
20156	84	1	1	23811
20156	86	1	1	23811
20156	109	1	1	23168
20156	123	41	2	2994097
20156	126	1	1	23179
20156	129	1	1	23240
20156	130	1	1	23311
20156	134	1	1	23311
20156	138	3	1	146475
20156	140	1	1	23311
20156	142	1	1	23311
20156	143	1	1	23278
20156	146	1	1	23278
20156	147	2	2	46556
20156	148	1	1	23278
20156	149	1	1	23278
20156	152	2	2	46648
20156	153	2	2	46648
20156	155	3	3	69972
20156	157	1	1	23324
20156	158	1	1	23324
20156	169	1	1	23324
20156	178	1	1	23324
20156	181	1	1	23324
20156	200	2	1	23825
20156	201	5	1	43853
20156	204	1	1	23324
20156	229	2	2	46648
20156	233	1	1	23324
20156	246	2	1	23825
20156	283	1	1	23324
20156	287	1	1	23324
20157	0	1	1	23324
20157	26	1	1	23324
20157	38	1	1	23324
20157	41	1	1	23324
20157	53	1	1	23324
20157	58	1	1	23324
20157	59	1	1	23324
20157	102	1	1	20922
20157	103	7	0	169417
20157	116	1	1	23324
20157	124	1	1	110745
20157	141	114	2	6411903
20157	149	1	1	23324
20157	156	3	3	35185
20157	161	1	1	23324
20157	167	1	1	23324
20157	181	45	2	3277399
20157	182	1	0	77160
20157	183	1	1	23324
20157	195	1	0	4216
20157	198	1	1	23324
20157	200	1	1	23324
20157	207	1	1	23324
20157	213	44	1	3250355
20157	238	1	1	23324
20157	241	2	2	221490
20157	254	1	1	23324
20157	260	2	2	46648
20157	262	1	1	23324
20157	265	4	1	31216
20157	271	1	1	110745
20157	279	2	1	23825
20157	285	3	1	146488
20158	8	1	1	23324
20158	21	3	1	146488
20158	49	1	1	23324
20158	52	1	1	23324
20158	67	1	1	23324
20158	68	1	1	23324
20158	75	1	1	23324
20158	124	2	2	46648
20158	166	1	1	23324
20158	171	1	1	23324
20158	184	1	1	23324
20158	232	3	3	332235
20158	243	2	2	46648
20158	250	1	1	23324
20158	256	1	1	20922
20159	14	1	1	23324
20159	37	1	1	23324
20159	45	9	2	213663
20159	50	1	1	23324
20159	71	1	1	23324
20159	83	2	2	46648
20159	111	3	1	146488
20159	117	8	1	190339
20159	130	1	1	23324
20159	133	1	1	23324
20159	139	1	1	23324
20159	168	3	1	146488
20159	176	3	1	146488
20159	187	2	1	142272
20159	188	1	0	4216
20159	189	1	1	23324
20159	197	2	2	23324
20159	204	1	1	23324
20159	210	1	1	23324
20159	228	40	1	2756636
20159	229	45	2	3523860
20159	251	1	1	23324
20159	271	40	1	3003097
20159	275	1	1	23324
20159	281	1	1	23324
20160	5	1	0	113785
20160	8	2	2	221490
20160	9	2	1	23825
20160	21	1	1	23324
20160	34	1	1	23324
20160	65	1	1	23324
20160	71	1	1	23324
20160	80	1	1	23324
20160	82	2	2	46648
20160	94	3	3	332235
20160	139	2	2	46648
20160	140	2	2	46648
20160	141	1	1	23324
20160	144	1	1	23324
20160	201	1	1	23234
20160	205	1	1	23234
20160	210	1	1	23234
20160	254	2	1	25132
20160	262	1	1	23234
20160	269	1	1	23234
20160	275	1	1	23234
20161	32	1	1	20829
20161	34	2	2	220506
20161	52	1	1	23234
20161	57	1	1	23234
20161	91	1	1	23234
20161	122	1	1	23234
20161	129	1	1	23234
20161	152	1	1	23234
20161	184	1	1	23234
20161	190	1	1	23234
20161	200	2	2	220506
20161	212	1	1	23234
20161	245	1	1	23234
20161	250	1	1	23234
20161	273	1	1	23234
20161	278	3	1	520462
20162	2	2	1	23735
20162	20	1	1	23234
20162	27	1	1	23234
20162	32	1	1	23234
20162	93	1	1	23234
20162	98	1	1	23234
20162	103	1	1	23234
20162	118	3	3	330759
20162	156	1	1	23234
20162	163	1	1	23234
20162	178	1	1	23234
20162	225	1	1	23234
20162	228	1	1	23234
20162	230	1	1	23234
20162	232	1	1	23234
20162	233	1	1	23234
20162	235	1	1	23234
20162	238	1	1	23234
20162	240	1	1	23234
20162	242	1	1	23234
20162	244	1	1	23234
20162	246	1	1	23234
20162	248	1	1	23234
20162	250	1	1	23234
20162	252	1	1	23234
20162	254	1	1	23234
20162	256	1	1	23234
20162	269	1	1	23234
20162	284	1	1	23234
20162	287	1	1	23234
20163	1	1	1	23234
20163	3	1	1	23234
20163	6	1	1	23234
20163	8	1	1	23234
20163	9	1	1	23234
20163	12	1	1	23234
20163	14	1	1	23234
20163	16	1	1	23234
20163	18	1	1	23234
20163	20	1	1	23234
20163	21	1	1	23234
20163	22	1	1	23234
20163	23	1	1	20829
20163	24	1	1	23234
20163	25	1	1	23234
20163	27	1	1	23234
20163	30	1	1	23234
20163	46	1	1	23234
20163	55	1	1	23234
20163	58	1	1	23234
20163	60	1	1	23234
20163	62	5	1	43763
20163	63	1	1	23234
20163	64	1	1	23234
20163	111	1	1	23234
20163	113	1	1	23234
20163	114	1	1	23234
20163	116	1	1	23234
20163	118	2	2	46468
20163	120	1	1	23234
20163	122	4	2	169632
20163	135	1	1	23234
20163	158	1	1	23234
20163	160	1	1	23234
20163	176	1	1	23234
20163	179	1	1	23234
20163	187	1	1	23234
20163	193	1	1	23234
20163	227	1	1	23234
20163	238	1	1	23234
20163	243	42	1	3205489
20163	249	44	2	3151894
20163	254	1	1	23234
20163	260	1	1	23234
20163	261	1	1	23234
20163	282	1	1	23234
20164	0	2	1	23735
20164	11	1	1	23234
20164	40	1	1	23234
20164	46	1	1	23234
20164	58	1	1	20829
20164	64	2	2	220506
20164	69	1	1	23234
20164	101	1	1	23234
20164	116	1	1	23234
20164	121	1	1	23234
20164	130	83	3	6279892
20164	134	1	1	23234
20164	153	1	1	20829
20164	158	1	0	113785
20164	168	4	1	31126
20164	181	4	4	85721
20164	185	1	1	23234
20164	190	2	2	46468
20164	243	1	1	23234
20164	247	1	1	23234
20164	250	1	1	23234
20164	253	1	1	23234
20165	23	1	1	23234
20165	26	1	1	23234
20165	31	1	1	23234
20165	93	3	3	243740
20165	97	1	1	23234
20165	143	1	1	23234
20165	182	1	1	23234
20165	189	1	1	23234
20165	203	1	1	23234
20165	237	1	1	110253
20165	260	1	0	101578
20165	263	1	1	23234
20165	265	1	1	23234
20165	267	1	1	23234
20165	279	1	1	23234
20166	5	2	1	23735
20166	21	1	1	23234
20166	35	1	1	23234
20166	36	1	1	23234
20166	41	1	1	23234
20166	92	3	3	330759
20166	96	1	1	23234
20166	105	10	1	268791
20166	106	6	1	175533
20166	109	5	0	161668
20166	110	1	1	23234
20166	166	1	1	23234
20166	170	1	1	23234
20166	218	1	1	23234
20166	219	1	1	23234
20166	225	1	1	23234
20166	275	1	1	23234
20166	279	1	1	23234
20166	280	1	1	23234
20167	6	1	0	113785
20167	33	2	2	220506
20167	52	1	1	23234
20167	55	1	1	23234
20167	59	1	1	23234
20167	119	3	3	330759
20167	154	1	1	23234
20167	175	3	3	330759
20167	202	3	3	330759
20167	209	1	1	23234
20167	217	1	1	23234
20167	248	3	1	146398
20167	250	1	1	23234
20167	275	1	1	20829
20167	277	7	0	169417
20167	285	2	1	23735
20167	287	1	1	20829
20168	1	1	1	23234
20168	7	1	1	23234
20168	18	1	1	23234
20168	21	1	1	23234
20168	66	1	1	23234
20168	68	1	1	23234
20168	72	1	1	23234
20168	79	1	1	23234
20168	127	3	1	146398
20168	135	1	1	23234
20168	139	1	1	23234
20168	140	1	1	23234
20168	144	1	0	228863
20168	153	2	2	220506
20168	172	1	1	23234
20168	176	1	1	23234
20168	177	1	1	23234
20168	180	1	1	23234
20168	182	1	1	23234
20168	185	1	1	23234
20168	186	1	1	23234
20168	189	1	1	23234
20168	190	1	1	23234
20168	193	1	1	23234
20168	194	1	1	23234
20168	195	1	1	23234
20168	198	1	1	23234
20168	199	6	2	66997
20168	201	1	1	23234
20168	203	1	1	23234
20168	205	1	1	23234
20168	207	1	1	23234
20168	209	1	1	23234
20168	231	1	1	23234
20168	235	1	1	23234
20168	236	1	1	23234
20168	272	1	1	23234
20169	0	1	1	23234
20169	5	1	1	23234
20169	7	1	1	23234
20169	55	7	0	169417
20169	60	1	1	23234
20169	67	1	1	23234
20169	71	1	1	23234
20169	77	3	1	110597
20169	123	1	1	23234
20169	133	1	1	23234
20169	136	2	1	23735
20169	139	1	1	23234
20169	173	1	1	23234
20169	182	1	1	23234
20169	192	1	1	23234
20169	196	1	1	23234
20169	225	1	1	23234
20169	226	1	1	110253
20169	244	1	1	23234
20169	246	3	3	35038
20169	249	1	1	23234
20169	253	1	1	23234
20170	14	1	1	23234
20170	17	2	1	23735
20170	26	1	1	23234
20170	32	1	1	23234
20170	41	3	3	330759
20170	43	2	0	344
20170	46	1	1	20829
20170	48	7	0	169417
20170	66	5	2	31126
20170	74	2	2	41658
20170	75	2	2	220506
20170	76	19	0	1168707
20170	91	1	1	23234
20170	95	6	2	66997
20170	130	1	1	23234
20170	142	2	1	23735
20170	149	3	1	146398
20170	155	1	1	23234
20170	162	1	1	23234
20170	190	1	1	23234
20170	215	1	1	23234
20170	219	1	1	23234
20170	275	1	1	23234
20170	279	1	1	23234
20171	23	1	1	23234
20171	53	1	1	23234
20171	55	1	1	23234
20171	57	1	1	23234
20171	80	1	1	23234
20171	119	1	1	23234
20171	125	2	1	207657
20171	126	1	1	23234
20171	140	1	1	23234
20171	142	5	1	43763
20171	157	1	1	23234
20171	175	2	2	220506
20171	181	1	1	23234
20171	185	1	1	23234
20171	199	1	1	23234
20171	212	1	1	23234
20171	238	1	1	23234
20171	242	1	1	23234
20171	249	1	0	56128
20171	261	1	1	23234
20171	264	1	0	228863
20171	273	1	0	76613
20171	277	1	0	90272
20171	278	2	1	23735
20171	282	1	0	79714
20172	16	1	1	23234
20172	23	1	1	23234
20172	39	1	1	110253
20172	73	8	1	190246
20172	85	1	1	23234
20172	89	1	1	23234
20172	92	1	1	23234
20172	98	1	1	23234
20172	119	1	0	113785
20172	140	1	0	58626
20172	147	1	1	23234
20172	151	1	1	23234
20172	155	1	1	23234
20172	188	1	1	110253
20172	209	1	1	23234
20172	214	1	1	23234
20172	235	1	1	20829
20172	238	2	2	220506
20172	269	1	1	23234
20172	274	1	1	23234
20172	287	6	2	257374
20173	3	1	1	23234
20173	17	3	3	330759
20173	36	1	1	23234
20173	51	1	1	23234
20173	57	1	1	23234
20173	81	3	3	330759
20173	93	1	1	23234
20173	121	1	1	23234
20173	127	1	1	23234
20173	154	1	1	23234
20173	168	1	1	110253
20173	183	1	1	23234
20173	187	1	1	23234
20173	189	1	1	20829
20173	235	5	2	156558
20173	242	1	1	23234
20173	246	1	1	23234
20173	274	1	1	23234
20174	15	2	1	23735
20174	18	1	1	23234
20174	24	1	1	23234
20174	37	1	1	110253
20174	43	1	1	23234
20174	83	1	1	23234
20174	86	1	1	23234
20174	91	1	1	23234
20174	102	1	1	23234
20174	140	46	6	3370428
20174	151	1	1	23234
20174	156	1	1	23234
20174	162	1	1	23234
20174	202	1	1	110253
20174	210	1	1	23234
20174	215	1	1	23234
20174	223	1	1	23234
20174	229	1	0	58626
20174	266	5	5	551265
20174	269	1	1	20829
20174	270	1	1	23234
20174	275	1	1	23234
20174	282	1	1	23234
20175	11	8	1	190246
20175	20	2	2	220506
20175	23	1	1	3112
20175	26	1	1	7694
20175	29	1	1	7694
20175	44	4	0	38264
20175	50	1	1	23234
20175	53	1	1	23234
20175	55	1	1	23234
20175	56	1	1	0
20175	65	1	1	20829
20175	110	1	1	23234
20175	119	1	1	23234
20175	122	2	2	220506
20175	128	1	1	23234
20175	146	1	1	110253
20175	172	1	1	23234
20175	176	2	2	220506
20175	198	1	1	23234
20175	202	1	1	23234
20175	224	1	1	23234
20175	228	2	2	41658
20175	231	1	1	23234
20175	256	1	1	23234
20175	260	1	1	23234
20175	262	1	1	23234
20175	277	1	1	0
20176	1	2	1	23735
20176	3	1	1	23234
20176	12	1	1	110253
20176	30	1	1	0
20176	34	64	1	7086880
20176	38	1	1	23234
20176	44	1	1	23234
20176	59	1	1	23234
20176	60	1	1	23234
20176	108	1	1	23234
20176	113	1	1	23234
20176	118	1	1	23234
20176	129	2	1	29443
20176	130	2	1	29443
20176	142	6	1	173128
20176	145	5	0	161668
20176	156	1	0	114035
20176	160	4	4	92936
20176	171	1	1	23234
20176	176	1	1	23234
20176	177	1	1	23234
20176	210	2	2	220506
20176	211	1	0	501
20176	212	1	0	501
20176	220	1	1	23234
20176	230	1	1	23234
20176	235	1	1	23234
20176	237	1	1	23234
20176	242	2	2	41658
20176	278	1	1	23234
20177	5	1	1	23234
20177	15	1	1	23234
20177	52	2	1	23735
20177	64	1	1	23234
20177	65	2	1	23735
20177	82	1	1	23234
20177	87	1	1	23234
20177	93	5	1	43763
20177	98	1	1	3112
20177	107	1	1	23234
20177	116	1	0	118948
20177	151	1	1	23234
20177	156	1	1	23234
20177	180	1	1	23234
20177	215	1	1	23234
20177	219	1	1	23234
20177	239	1	1	23234
20177	277	2	1	29443
20177	278	2	1	29443
20177	279	1	1	23234
20177	285	2	1	142182
20178	10	1	1	23234
20178	14	3	2	23735
20178	59	2	2	220506
20178	66	1	1	23234
20178	70	1	1	23234
20178	74	1	1	23234
20178	104	2	1	27858
20178	125	1	1	23234
20178	149	1	1	23234
20178	154	1	1	23234
20178	168	1	1	110253
20178	182	1	1	23234
20178	212	1	1	23234
20178	216	1	1	23234
20178	231	3	2	165416
20178	232	1	0	4216
20178	243	1	1	23234
20178	249	5	1	43763
20178	268	1	1	20829
20178	273	1	1	23234
20178	277	1	1	23234
20179	10	1	1	23234
20179	14	1	1	0
20179	35	3	3	69702
20179	57	1	1	23234
20179	62	1	1	23234
20179	65	1	1	23234
20179	68	1	1	23234
20179	73	2	1	23735
20179	129	1	1	23234
20179	132	1	1	23234
20179	145	1	1	110253
20179	184	1	0	113785
20179	190	1	1	23234
20179	194	1	1	23234
20179	208	1	1	0
20179	226	3	1	19438
20179	240	1	1	23234
20179	250	1	1	23234
20179	254	1	1	23234
20180	0	2	1	23735
20180	10	1	1	23234
20180	33	2	2	46468
20180	37	1	1	23234
20180	66	1	1	23234
20180	103	1	1	23234
20180	125	1	1	23234
20180	165	2	0	123164
20180	172	2	1	24763
20180	224	2	2	220506
20180	232	1	1	23234
20180	242	1	1	23234
20180	253	1	1	23234
20180	257	1	1	23234
20180	260	1	1	23234
20180	264	1	1	23234
20180	265	1	1	23234
20180	266	1	1	23234
20180	267	1	1	23234
20180	269	1	1	23234
20180	271	1	1	23234
20180	273	1	1	23234
20180	275	1	1	23234
20180	277	1	1	23234
20180	279	1	1	23234
20180	281	1	1	23234
20180	283	1	1	23234
20180	286	2	2	46468
20181	11	1	1	23234
20181	28	2	2	220506
20181	69	1	1	23234
20181	99	1	1	23234
20181	104	1	1	23234
20181	105	1	1	23234
20181	106	1	1	23234
20181	109	1	1	23234
20181	112	1	1	23234
20181	115	1	1	23234
20181	117	1	1	23234
20181	119	1	1	23234
20181	121	1	1	23234
20181	122	1	1	23234
20181	124	1	1	23234
20181	127	1	1	23234
20181	129	1	1	23234
20181	131	1	1	23234
20181	133	1	1	23234
20181	135	1	1	23234
20181	137	1	1	23234
20181	139	3	3	243740
20181	141	1	1	23234
20181	142	1	1	23234
20181	180	1	1	23234
20181	183	1	1	23234
20181	187	1	1	23234
20181	201	1	1	23234
20181	207	1	1	23234
20181	209	2	2	46468
20181	210	1	1	23234
20181	211	1	1	23234
20181	214	1	1	23234
20181	215	2	2	220506
20181	216	1	1	23234
20181	232	1	1	23234
20181	247	1	1	23234
20181	286	1	1	23234
20182	4	1	1	23234
20182	8	2	1	23735
20182	9	1	1	110253
20182	14	1	1	0
20182	17	2	2	133487
20182	85	1	1	23234
20182	92	1	1	23234
20182	113	41	2	3026241
20182	129	2	2	133487
20182	167	1	1	23234
20182	171	1	1	23234
20182	186	1	1	23234
20182	237	1	1	23234
20182	238	1	1	110253
20182	240	1	1	20829
20182	242	4	3	346903
20182	243	1	1	23234
20182	246	1	1	23234
20182	267	1	1	0
20182	284	1	1	23234
20183	7	1	1	110253
20183	14	1	1	23234
20183	23	1	1	110253
20183	27	1	1	23234
20183	33	1	1	23234
20183	99	1	1	23234
20183	100	5	1	163139
20183	108	1	1	23234
20183	127	1	1	23234
20183	153	2	1	23735
20183	175	1	1	23234
20183	179	1	1	23234
20183	186	1	1	23234
20183	196	1	1	23234
20183	243	1	1	23234
20183	245	1	1	23234
20183	249	1	1	23234
20183	254	1	0	56128
20183	277	1	0	90272
20184	0	2	1	23735
20184	17	1	1	23234
20184	28	1	1	23234
20184	34	1	1	23234
20184	53	1	0	111270
20184	77	2	1	23735
20184	94	1	1	110253
20184	98	1	1	23234
20184	99	1	0	101578
20184	103	1	0	64444
20184	106	1	1	23234
20184	119	1	0	60710
20184	121	1	0	127579
20184	129	1	0	111270
20184	147	1	1	110253
20184	149	1	0	91685
20184	154	1	0	237595
20184	171	1	1	23234
20184	177	1	1	23234
20184	184	1	0	204412
20184	188	1	1	23234
20184	198	1	0	52382
20184	200	1	0	9954
20184	201	1	0	58626
20184	202	2	1	23735
20184	223	1	0	89034
20184	232	1	0	52382
20184	233	1	0	131194
20184	238	1	1	23234
20184	243	1	1	23234
20184	248	1	1	23234
20184	267	1	0	11304
20184	268	1	1	20829
20184	269	3	3	330759
20185	4	1	0	170083
20185	13	1	0	237595
20185	38	2	2	46468
20185	46	1	0	204412
20185	68	1	0	9954
20185	71	1	0	237595
20185	74	1	1	23234
20185	83	1	0	131194
20185	91	2	1	23735
20185	107	41	2	3026241
20185	110	1	1	23234
20185	122	1	1	23234
20185	129	1	1	23234
20185	134	1	1	23234
20185	176	1	1	23234
20185	188	1	1	23234
20185	213	1	1	23234
20185	214	1	1	110253
20185	218	1	1	23234
20185	237	1	1	110253
20185	246	1	1	23234
20186	2	2	1	23735
20186	3	1	0	198439
20186	16	1	1	23234
20186	21	1	1	23234
20186	24	1	1	23234
20186	27	1	1	23234
20186	28	1	1	23234
20186	30	1	1	23234
20186	32	1	1	23234
20186	34	1	1	23234
20186	36	1	1	23234
20186	38	1	1	23234
20186	40	2	1	76729
20186	42	1	1	23234
20186	44	2	2	220506
20186	46	1	1	23234
20186	49	1	1	23234
20186	50	1	1	23234
20186	52	1	1	23234
20186	54	1	1	23234
20186	58	1	1	23234
20186	71	1	1	23234
20186	73	1	0	62521
20186	89	1	1	23234
20186	90	1	0	29954
20186	130	1	1	23234
20186	140	1	1	23234
20186	143	1	1	23234
20186	145	1	1	23234
20186	146	1	1	23234
20186	147	1	1	23234
20186	149	1	1	23234
20186	151	1	1	23234
20186	153	1	1	23234
20186	155	1	1	23234
20186	158	2	2	46468
20186	160	1	0	58626
20186	161	1	1	23234
20186	164	1	1	23234
20186	165	1	1	23234
20186	167	1	1	23234
20186	169	1	1	23234
20186	171	1	1	23234
20186	172	1	1	23234
20186	175	1	1	23234
20186	177	1	1	23234
20186	178	1	0	113785
20186	179	1	1	23234
20186	181	1	1	23234
20186	191	1	1	23234
20186	207	2	2	23234
20186	208	2	1	23837
20186	226	1	1	23234
20186	231	1	1	23234
20186	234	1	1	23234
20186	236	1	1	23234
20186	237	1	0	20298
20186	238	1	1	23234
20186	240	1	1	23234
20186	243	4	1	158424
20186	251	1	1	23234
20186	263	1	1	20829
20186	267	1	1	110253
20187	0	1	0	5525
20187	23	1	1	23234
20187	31	1	1	23234
20187	60	41	2	3026241
20187	73	2	1	23735
20187	77	1	1	23234
20187	109	1	1	23234
20187	115	1	1	23234
20187	130	2	2	46468
20187	134	1	1	23234
20187	173	1	1	110253
20187	183	1	1	23234
20187	189	1	1	23234
20187	194	1	1	23234
20187	196	1	1	23234
20187	252	1	1	23234
20187	256	1	1	23234
20187	263	1	1	23234
20187	274	1	1	23234
20187	277	1	0	172
20187	278	1	1	110253
20188	4	1	0	172
20188	12	2	1	23735
20188	22	1	1	23234
20188	52	1	1	23234
20188	58	1	1	23234
20188	78	1	1	23234
20188	79	2	2	220506
20188	93	1	1	110253
20188	137	1	1	23234
20188	150	1	1	23234
20188	160	1	1	23234
20188	194	1	1	23234
20188	212	41	1	3128329
20188	213	2	0	389603
20188	223	1	1	110253
20188	224	1	1	20829
20188	226	1	0	172
20188	228	1	0	172
20188	229	1	1	0
20188	232	40	1	3003007
20188	238	44	2	3151894
20188	239	1	1	23234
20188	246	1	1	23234
20188	247	1	1	20829
20188	248	2	0	17799
20188	265	3	0	21733
20188	286	2	1	102948
20189	22	1	1	23234
20189	38	1	1	23234
20189	43	1	1	23234
20189	79	1	1	23234
20189	87	2	1	23735
20189	98	2	2	220506
20189	119	1	1	23234
20189	128	1	1	23234
20189	136	1	1	23234
20189	149	2	2	41658
20189	164	2	0	344
20189	189	18	2	679112
20189	193	1	0	60710
20189	194	1	1	23234
20189	201	1	0	228863
20189	204	1	1	23234
20189	210	1	1	23234
20189	237	2	0	141057
20189	252	1	1	23234
20189	267	1	0	56128
20189	268	1	0	120080
20189	277	3	1	520462
20190	3	2	1	23735
20190	13	1	0	58626
20190	15	1	0	101578
20190	22	1	1	23234
20190	26	1	1	23234
20190	27	41	2	3026241
20190	55	1	1	23234
20190	75	1	1	23234
20190	78	1	1	23234
20190	105	3	3	330759
20190	113	1	1	23234
20190	114	1	0	127579
20190	137	1	1	23234
20190	161	3	3	330759
20190	172	1	0	90272
20190	194	1	1	23234
20190	220	1	1	23234
